Register    Enter


ARSELORMІTTAL KRIVIJ RІG, PAT

ARSELORMІTTAL KRIVIJ RІG, PAT

(ПАТ АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ)

Address: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1
Phone number: +38(056) 4993233 , +38(0564) 745449
Fax: +38(056) 4090476

Катанка


Seller: ARSELORMІTTAL KRIVIJ RІG, PAT

Phone number: +38(056) 4993233



Order
Product's description
Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества
по ДСТУ 2770-94 и ASTM-A-510M

Диаметр: 5,5-14,0 мм
Предельные отклонения: +0,3/-0,5 мм

Химические свойства
Стандарт Марка стали Массовая доля элементов, %
C Mn Si S max P max Cr max Ni max Cu max
ДСТУ 2770-94 Ст1кп 0,06-0,12 0,25-0,50 max 0,05 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
ДСТУ 2770-94 Ст1пс 0,06-0,12 0,25-0,50 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
ДСТУ 2770-94 Ст2кп 0,09-0,15 0,25-0,50 max 0,05 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
ДСТУ 2770-94 Ст2пс 0,09-0,15 0,25-0,50 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
ДСТУ 2770-94 Ст3кп 0,14-0,22 0,30-0,60 max 0,05 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
ДСТУ 2770-94 Ст3пс 0,14-0,22 0,40-0,65 0,05-0,15 0,05 0,04 0,3 0,3 0,3
ASTM A510M SAE1006 max 0,08 0,25-0,40 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1008 max 0,10 0,30-0,50 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1010 0,08-0,13 0,30-0,60 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1012 0,10-0,15 0,30-0,60 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1013 0,11-0,16 0,50-0,80 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1015 0,13-0,18 0,30-0,60 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1016 0,13-0,18 0,60-0,90 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1017 0,15-0,20 0,30-0,60 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1018 0,15-0,20 0,60-0,90 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1019 0,15-0,20 0,70-1,00 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1020 0,18-0,23 0,30-0,60 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1021 0,18-0,23 0,60-0,90 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1022 0,18-0,23 0,70-1,00 * 0,05 0,04 0,15 0,15 0,3
ASTM A510M SAE1023 0,20-0,25 0,30-0,60 * 0,05 0,04 - - -
ASTM A510M SAE1030 0,28-0,34 0,60-0,90 * 0,05 0,04 - - -
ASTM A510M SAE1035 0,32-0,38 0,60-0,90 * 0,05 0,04 - - -
ASTM A510M SAE1049 0,46-0,53 0,60-0,90 * 0,05 0,04 - - -
ASTM A510M SAE1050 0,48-0,55 0,60-0,90 * 0,05 0,04 - - -
ASTM A510M SAE1053 0,48-0,55 0,70-1,00 * 0,05 0,04 - - -

Содержание Si устанавливается по согласованию с предприятием в пределах:
max 0,05%
max 0,10%
0,10-0,20%
0,15-0,35%

Механические свойства
Стандарт Марка стали Предел прочности,
Н/мм2, max Относительное сужение (удлинение), %, min
Диаметр,
мм/Вес бунта, кг Диаметр,
мм/Вес бунта, кг
6,5-8,0/max 550 5,5-14,0/
1100-2100 6,5-8,0/
max 550 5,5-14,0/
1100-2100
ДСТУ 2770-94 Ст1кп 420 470 68 66
ДСТУ 2770-94 Ст1пс 420 470 68 66
ДСТУ 2770-94 Ст2кп 420 470 60 60
ДСТУ 2770-94 Ст2пс 420 470 60 60
ДСТУ 2770-94 Ст3кп 490 540 60 60
ДСТУ 2770-94 Ст3пс 490 540 60 60
ASTM A510M SAE1006 335-425 340-470 (18) (18)
ASTM A510M SAE1008 335-425 340-470 (18) (18)
ASTM A510M SAE1010 335-425 340-470 (18) (18)
ASTM A510M SAE1012 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1013 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1015 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1016 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1017 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1018 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1019 370-500 370-540 (16) (16)
ASTM A510M SAE1020 405-525 440-650 (15) (14)
ASTM A510M SAE1021 405-525 440-650 (15) (14)
ASTM A510M SAE1022 405-525 440-650 (15) (14)
ASTM A510M SAE1023 405-525 440-650 (15) (14)
ASTM A510M SAE1030 410-550 440-650 (14) (14)
ASTM A510M SAE1035 * 440-650 * (14)
ASTM A510M SAE1049 * 440-650 * (14)
ASTM A510M SAE1050 * 440-650 * (14)
ASTM A510M SAE1053 * 440-650 * (14)

Механические свойства
Механические свойства оговариваются по согласованию с потребителем.
Упаковка: в мотках весом 1100-2100 кг.
Высота мотка до 1750 мм; наружный диаметр до 1250 мм; внутренний диаметр – 850 мм.
Увязка катанкой Ø 5,5 мм: 4 радиальные и 1 поперечная.
Катанка Ø 6,5; Ø 8,0 мм также может упаковываться в мотки весом до 550 кг.
Размер мотка: высота до 400 мм; наружный диаметр – 1400-1450 мм; внутренний диаметр – 850-900 мм. Увязка в 2 местах.